Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Do | 19. September 2024 | M1 | 18:00 | 20:15 |
Di | 24. September 2024 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Do | 26. September 2024 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Di | 8. Oktober 2024 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Do | 10. Oktober 2024 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Di | 15. Oktober 2024 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Do | 17. Oktober 2024 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Di | 22. Oktober 2024 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Do | 24. Oktober 2024 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Di | 29. Oktober 2024 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Do | 31. Oktober 2024 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Di | 5. November 2024 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Do | 7. November 2024 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Di | 12. November 2024 | M1 | 18:00 | 20:15 |
Do | 14. November 2024 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Di | 19. November 2024 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Do | 21. November 2024 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Di | 26. November 2024 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Do | 28. November 2024 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Di | 3. Dezember 2024 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Do | 5. Dezember 2024 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Mo | 9. Dezember 2024 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Di | 10. Dezember 2024 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Do | 12. Dezember 2024 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Di | 17. Dezember 2024 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Do | 19. Dezember 2024 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Di | 7. Januar 2025 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Do | 9. Januar 2025 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Di | 14. Januar 2025 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Do | 16. Januar 2025 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Di | 21. Januar 2025 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Do | 23. Januar 2025 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Di | 28. Januar 2025 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Do | 30. Januar 2025 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Di | 4. Februar 2025 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Do | 6. Februar 2025 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Di | 11. Februar 2025 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Do | 13. Februar 2025 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Di | 18. Februar 2025 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Do | 20. Februar 2025 | M1 | 18:00 | 20:15 |
Di | 25. Februar 2025 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Do | 27. Februar 2025 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Do | 6. März 2025 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Di | 11. März 2025 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Do | 13. März 2025 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Di | 18. März 2025 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Do | 20. März 2025 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Di | 25. März 2025 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Do | 27. März 2025 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Di | 1. April 2025 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Do | 3. April 2025 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Di | 8. April 2025 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Do | 10. April 2025 | M1 | 18:00 | 20:15 |
Di | 15. April 2025 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Do | 17. April 2025 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Di | 22. April 2025 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Do | 24. April 2025 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Di | 29. April 2025 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Di | 6. Mai 2025 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Do | 8. Mai 2025 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Di | 13. Mai 2025 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Do | 15. Mai 2025 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Di | 20. Mai 2025 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Do | 22. Mai 2025 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Di | 27. Mai 2025 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Di | 3. Juni 2025 | M1 | 18:00 | 20:15 |
Do | 5. Juni 2025 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Di | 10. Juni 2025 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Do | 12. Juni 2025 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Di | 17. Juni 2025 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Di | 24. Juni 2025 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Do | 26. Juni 2025 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Di | 1. Juli 2025 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Do | 3. Juli 2025 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Di | 8. Juli 2025 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Do | 10. Juli 2025 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Di | 15. Juli 2025 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Do | 17. Juli 2025 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Di | 2. September 2025 | M1 | 18:00 | 20:15 |
Do | 4. September 2025 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Di | 9. September 2025 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Do | 11. September 2025 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Di | 16. September 2025 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Do | 18. September 2025 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Di | 23. September 2025 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Do | 25. September 2025 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Di | 14. Oktober 2025 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Do | 16. Oktober 2025 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Di | 21. Oktober 2025 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Do | 23. Oktober 2025 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Di | 28. Oktober 2025 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Datum | Lektion | von | bis | |
---|---|---|---|---|
Do | 30. Oktober 2025 | M1 | 18:00 | 20:15 |
Di | 4. November 2025 | M2 | 18:00 | 20:15 |
Do | 6. November 2025 | M3 | 18:00 | 20:15 |
Di | 11. November 2025 | M4 | 18:00 | 20:15 |
Do | 13. November 2025 | M5 | 18:00 | 20:15 |
Di | 18. November 2025 | M6 | 18:00 | 20:15 |
Do | 20. November 2025 | M7 | 18:00 | 20:15 |
Di | 25. November 2025 | M8 | 18:00 | 20:15 |
Do | 27. November 2025 | M9 | 18:00 | 20:15 |
Di | 2. Dezember 2025 | M10 | 18:00 | 20:15 |
Do | 4. Dezember 2025 | M11 | 18:00 | 20:15 |
Di | 9. Dezember 2025 | M12 | 18:00 | 20:15 |
Do | 11. Dezember 2025 | M13 | 18:00 | 20:15 |
Fahrschule Zygartowski
T. 04212 20 80
F. 04212 20 80-8
info@fahrschule-zygartowski.at
Friesacher Straße 8
A-9300 St. Veit/Glan